Note: This was originally posted by an inactive account. Content was preserved by moving under an admin account.
Originally posted by: xathrasFeridun,
Have you looked at an IOSTAT on your machine when this is running? What is the size of your left input and size of your right input. Have you tried using a lookup node instead? As I mentioned above it helped a little but didn't resolve fully.
Alternatively you can install Sar a nice Linux tool that will give you some performance information. See example below:
See how my system gets busy about 6am
[root@pil-bl-lap-02 ~]# sar
Linux 2.6.18-308.el5 01/03/2013
12:00:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:10:01 AM all 0.77 0.00 0.56 0.17 0.00 98.50
12:20:01 AM all 0.70 0.02 0.56 0.17 0.00 98.56
12:30:01 AM all 0.67 0.00 0.55 0.17 0.00 98.61
12:40:01 AM all 0.69 0.00 0.56 0.17 0.00 98.59
12:50:01 AM all 0.95 0.00 1.16 3.32 0.00 94.58
01:00:02 AM all 0.71 0.00 0.80 0.17 0.00 98.32
01:10:01 AM all 0.69 0.00 0.56 0.17 0.00 98.58
01:20:01 AM all 8.09 0.02 1.50 0.26 0.00 90.13
01:30:01 AM all 8.41 0.00 1.54 0.34 0.00 89.72
01:40:01 AM all 20.63 0.00 3.36 3.06 0.00 72.95
01:50:01 AM all 10.53 0.00 1.89 1.16 0.00 86.42
02:00:01 AM all 2.91 0.00 1.08 0.55 0.00 95.46
02:10:01 AM all 2.86 0.00 0.99 0.20 0.00 95.95
02:20:01 AM all 0.69 0.02 0.55 0.17 0.00 98.57
02:30:01 AM all 0.69 0.00 0.55 0.16 0.00 98.60
02:40:01 AM all 0.68 0.00 0.56 0.18 0.00 98.59
02:50:01 AM all 0.66 0.00 0.55 0.18 0.00 98.61
03:00:01 AM all 0.68 0.00 0.55 0.17 0.00 98.60
03:10:01 AM all 0.68 0.00 0.55 0.16 0.00 98.61
03:20:01 AM all 0.67 0.02 0.55 0.18 0.00 98.58
03:30:01 AM all 0.69 0.00 0.55 0.16 0.00 98.59
03:40:01 AM all 0.68 0.00 0.54 0.16 0.00 98.61
03:50:01 AM all 0.69 0.00 0.55 0.16 0.00 98.60
04:00:01 AM all 0.66 0.00 0.55 0.18 0.00 98.60
04:10:01 AM all 0.73 0.01 0.59 0.41 0.00 98.27
04:20:01 AM all 0.68 0.02 0.55 0.17 0.00 98.58
04:30:01 AM all 0.67 0.00 0.55 0.17 0.00 98.61
04:40:01 AM all 2.25 0.00 0.81 0.19 0.00 96.75
04:50:01 AM all 1.83 0.00 0.77 0.17 0.00 97.23
05:00:01 AM all 0.69 0.00 0.54 0.16 0.00 98.61
05:10:01 AM all 0.67 0.00 0.55 0.18 0.00 98.60
05:20:01 AM all 0.68 0.02 0.55 0.19 0.00 98.57
05:30:01 AM all 0.68 0.00 0.54 0.17 0.00 98.61
05:40:01 AM all 0.66 0.00 0.54 0.18 0.00 98.62
05:50:01 AM all 0.68 0.00 0.55 0.18 0.00 98.59
06:00:01 AM all 0.68 0.00 0.55 0.16 0.00 98.61
06:10:01 AM all 15.22 0.00 2.00 0.29 0.00 82.50
06:20:01 AM all 10.92 0.02 1.79 0.38 0.00 86.90
06:30:01 AM all 18.15 0.00 2.93 0.46 0.00 78.45
06:40:01 AM all 33.53 0.00 3.25 3.33 0.00 59.89
06:50:01 AM all 11.05 0.00 2.24 0.65 0.00 86.06
07:00:01 AM all 6.66 0.00 0.80 0.22 0.00 92.32
07:10:01 AM all 21.38 0.00 4.00 0.57 0.00 74.04
07:20:01 AM all 22.51 0.03 2.69 0.58 0.00 74.20
07:30:01 AM all 16.57 0.00 2.31 0.32 0.00 80.80
07:40:01 AM all 5.72 0.00 1.11 0.23 0.00 92.94
07:50:02 AM all 22.57 0.00 2.60 0.42 0.00 74.41
Wayne